| 1. Turn de răcire | 10. Ventile de reglare ale turbinei | 19. Supraîncălzitor |
| 2. Pompa circuitului de răcire al condensatorului | 11. Turbină cu abur de înaltă presiune | 20. Ventilator de aer |
| 3. Linie electrică de înaltă tensiune | 12. Degazor | 21. Supraîncălzitor intermediar |
| 4. Transformator ridicător de tensiune | 13. Preîncălzitor de joasă presiune (PJP) | 22. Priza de aer necesar arderii |
| 5. Generator electric de curent alternativ | 14. Bandă de alimentare cu cărbune | 23. Economizor |
| 6. Turbină cu abur de joasă presiune | 15. Buncăr de cărbune, eventual cu turn de uscare | 24. Preîncălzitor de aer |
| 7. Pompă de joasă presiune | 16. Moară de cărbune | 25. Electrofiltru pentru cenușă |
| 8. Condensator | 17. Tamburul cazanului | 26. Exhaustor (ventilator de gaze arse) |
| 9. Turbină cu abur de medie presiune | 18. Evacuarea cenușii | 27. Coș de fum |
miercuri, 26 martie 2014
Schema de funcționare a centralei termoelectrice
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu